Birds - 1336
Mammals - 130
Reptilies - 46
Amphibians - 11
Ray-finned Fishes - 3
Millipede - 2
Insects - 98
Arachnids - 7
Malacostracans - 4
Snails and slugs - 6
По дороге на озеро Тузколь проезжали Кокпекское ущелье. Разумеется, не могли проехать не остановившись у заветного отщелка, где всегда смотрим овсянку Стюарта. Были овсянки и в этот раз, но совсем мало и пели как-то совсем уж малоактивно. Интересно было так же наблюдать два токующих самца синего каменного дрозда. Еще пели горные овсянки, горные славки, летали скальные ласточки, свой боевой пост занял кеклик. Вот в общем то и все птицы, которых увидели за короткое посещение.
1. White-capped Bunting
2. Blue Rock Thrush
3. Blue Rock Thrush
4. Rock Bunting
5. Hume's Whitethroat
6. Common Nightingale
| # | species | number | |
| 1 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | 1 | |
| 2 | Eurasian Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris) | ||
| 3 | Hume's Whitethroat (Sylvia althaea) | ||
| 4 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | ||
| 5 | Blue Rock Thrush (Monticola solitarius) | 2 | |
| 6 | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) | 1 | |
| 7 | White-capped Bunting (Emberiza stewarti) | ||
| 8 | Rock Bunting (Emberiza cia) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Gennadiy Dyakin
2025-05-10
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2018-05-08
Fakel, Mangistau region